期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322424 | 75s | 12 | 小 双 | ||
3322423 | 00:09 | 6+1+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3322422 | 00:06 | 9+5+1=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3322421 | 00:02 | 9+1+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3322420 | 23:59 | 5+8+8=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3322419 | 23:55 | 3+3+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3322418 | 23:52 | 8+5+3=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3322417 | 23:48 | 1+7+3=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3322416 | 23:45 | 4+3+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3322415 | 23:41 | 7+9+3=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3322414 | 23:38 | 7+7+4=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3322413 | 23:34 | 8+2+0=10 | 01 | 小 单 | 对 |
3322412 | 23:31 | 2+4+2=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3322411 | 23:27 | 6+7+8=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3322410 | 23:24 | 0+0+9=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3322409 | 23:20 | 1+0+4=05 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322423 | 11 | 小 | 单 | ||
3322422 | 15 | 大 | 单 | ||
3322421 | 16 | 大 | 双 | ||
3322420 | 21 | 大 | 单 | ||
3322419 | 10 | 小 | 双 | ||
3322418 | 16 | 大 | 双 | ||
3322417 | 11 | 小 | 单 | ||
3322416 | 14 | 大 | 双 | ||
3322415 | 19 | 大 | 单 | ||
3322414 | 18 | 大 | 双 | ||
3322413 | 10 | 小 | 双 | ||
3322412 | 08 | 小 | 双 | ||
3322411 | 21 | 大 | 单 | ||
3322410 | 09 | 小 | 单 | ||
3322409 | 05 | 小 | 单 | ||
3322408 | 13 | 小 | 单 | ||
3322407 | 09 | 小 | 单 | ||
3322406 | 10 | 小 | 双 | ||
3322405 | 07 | 小 | 单 | ||
3322404 | 15 | 大 | 单 | ||
3322403 | 07 | 小 | 单 | ||
3322402 | 14 | 大 | 双 | ||
3322401 | 13 | 小 | 单 | ||
3322400 | 20 | 大 | 双 | ||
3322399 | 05 | 小 | 单 | ||
3322398 | 16 | 大 | 双 | ||
3322397 | 21 | 大 | 单 | ||
3322396 | 21 | 大 | 单 | ||
3322395 | 08 | 小 | 双 | ||
3322394 | 14 | 大 | 双 | ||
3322393 | 09 | 小 | 单 | ||
3322392 | 20 | 大 | 双 | ||
3322391 | 13 | 小 | 单 | ||
3322390 | 02 | 小 | 双 | ||
3322389 | 11 | 小 | 单 | ||
3322388 | 21 | 大 | 单 | ||
3322387 | 07 | 小 | 单 | ||
3322386 | 06 | 小 | 双 | ||
3322385 | 22 | 大 | 双 | ||
3322384 | 16 | 大 | 双 | ||
3322383 | 12 | 小 | 双 | ||
3322382 | 13 | 小 | 单 | ||
3322381 | 21 | 大 | 单 | ||
3322380 | 05 | 小 | 单 | ||
3322379 | 17 | 大 | 单 | ||
3322378 | 09 | 小 | 单 | ||
3322377 | 08 | 小 | 双 | ||
3322376 | 21 | 大 | 单 | ||
3322375 | 21 | 大 | 单 | ||
3322374 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出16 02 23 23 13 20 17 15 13 11 |